รายได้สมาชิก MGM ศรีกรุงโบรคเกอร์ เดือน ก พ 64

Last updated: 31 ก.ค. 2564  |  681 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค่าสายงาน+แนะนำเกิน 15,000 บ.ตั้งแต่1-28/2/64

  1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 547,915.14
  2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 264,585.82
  3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 261,057.50
  4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 240,764.34
  5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 170,455.35
  6. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 156,252.44
  7. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 133,196.49
  8. 4 บวร แสนเรือน 131,102.70
  9. 482 บุญธรรม เดชหาญ 130,732.21
  10. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 115,892.20
  11. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 108,921.99
  12. 218747 โสรัช เดโชพล 108,255.69
  13. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 105,369.22
  14. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 103,841.88
  15. 23901 แอลพี สมาร์ท . 100,046.99
  16. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 95,955.33
  17. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 93,859.16
  18. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 92,078.39
  19. 19975 เทวาวิจิตร . 87,302.93
  20. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 81,055.71
  21. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 79,209.35
  22. 26165 จำรัส บุญศรี 74,866.27
  23. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 73,623.89
  24. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 72,902.53
  25. 128597 กัญญา เลียวประโคน 72,715.94
  26. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 68,741.31
  27. 151 ปุณยนุช มยุโรวาท 68,367.21
  28. 29724 นพพล ดีมงคล 67,748.58
  29. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 64,299.26
  30. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 63,867.09
  31. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 61,173.85
  32. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 60,035.73
  33. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 57,893.13
  34. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 57,618.39
  35. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 55,414.11
  36. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 54,724.19
  37. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 54,584.53
  38. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 54,412.30
  39. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 54,162.78
  40. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 53,145.76
  41. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 51,501.39
  42. 24 ไชยยา ชนะชัย 50,483.27
  43. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 48,153.92
  44. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 47,046.78
  45. 37285 อรุณนี โสธโน 46,681.09
  46. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 46,219.93
  47. 1455 พรนภา สืบสารคาม 45,587.28
  48. 12660 คณพศ โชติประทุม 45,080.71
  49. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 43,767.00
  50. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 43,083.90
  51. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 42,367.06
  52. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 41,263.98
  53. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 40,489.61
  54. 57624 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 37,174.72
  55. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 35,578.19
  56. 60712 ศศิตา บัวสี 34,968.04
  57. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 34,891.77
  58. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 34,629.00
  59. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 34,576.36
  60. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัล 33,965.09
  61. 26500 นพดล อินตา 33,407.58
  62. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 32,549.35
  63. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 32,331.78
  64. 6545 จันทนา โชคตาม 32,049.47
  65. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 31,423.01
  66. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 31,313.33
  67. 122677 กัญญา วิเชียร 31,278.87
  68. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 31,108.63
  69. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 31,050.77
  70. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 30,953.05
  71. 40722 สารพล แจ่มจรัส 30,405.36
  72. 10741 จะลุย อ่อนปุย 30,038.45
  73. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 29,661.95
  74. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 29,542.99
  75. 14174 ชุลี โนจิตร 29,277.73
  76. 59055 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 28,731.22
  77. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 28,227.17
  78. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 28,078.08
  79. 5278 เจียม ลือลั่น 28,053.68
  80. 6520 นิภา ชุมภูปิน 28,026.39
  81. 121243 พินิต เพชรดา 26,496.58
  82. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 26,393.18
  83. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 25,949.10
  84. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 25,944.06
  85. 28498 กัณพงศ์ บุญเจริญ 25,501.35
  86. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 25,420.54
  87. 33334 ถาวร พ้นภัย 25,302.05
  88. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 25,163.56
  89. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 24,560.50
  90. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 24,160.19
  91. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 23,893.18
  92. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 23,710.28
  93. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 23,630.51
  94. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 23,629.13
  95. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 23,222.15
  96. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 23,198.36
  97. 117374 กัญญา ผาลา 23,196.82
  98. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,074.11
  99. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 23,032.50
  100. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 22,965.54
  101. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 22,926.32
  102. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 22,810.20
  103. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 22,575.36
  104. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 22,544.92
  105. 9325 อภิชาติ ปรีชา 22,287.48
  106. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 22,069.79
  107. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 22,034.51
  108. 74452 รัศมี พรหมกัลป์ 21,957.14
  109. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 21,380.13
  110. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 21,354.87
  111. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 21,090.59
  112. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 21,061.86
  113. 64347 พรนภา สมศรีสุข 20,968.44
  114. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 20,780.77
  115. 35138 พรรณเชษฐ รนที 20,504.25
  116. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
  117. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 20,383.74
  118. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 20,293.81
  119. 280180 ธนาเดช หนูเอียด 19,856.25
  120. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 19,661.34
  121. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 19,517.64
  122. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 19,172.74
  123. 45622 แก้วมณี ปัททุม 19,137.63
  124. 21028 พรนิภา ปรีชา 19,054.28
  125. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 18,741.37
  126. 206673 ธนาธิป แก้วนาโพธิ์ 18,526.32
  127. 52 พนิดา ธรรมลังกา 18,110.88
  128. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 17,861.06
  129. 22007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 17,685.47
  130. 221308 รัตนชัย ดำมี 17,642.90
  131. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 17,325.23
  132. 52907 ณรงค์ โนรี 17,155.31
  133. 171561 ลภัส จำรูญจินดา 17,112.30
  134. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 17,054.56
  135. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 16,921.11
  136. 37878 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 16,840.45
  137. 87328 พงศกร ธีรเตชสิทธิ์ 16,759.12
  138. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 16,738.94
  139. 8169 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 16,717.58
  140. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 16,630.60
  141. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 16,614.05
  142. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 16,455.41
  143. 21295 ศิรินภา เรืองนภารัตน์ 16,421.63
  144. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 16,330.80
  145. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 16,276.20
  146. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 16,115.59
  147. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 16,065.86
  148. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,054.49
  149. 25323 ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 16,049.73
  150. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 16,003.57
  151. 78853 อนุวัติ จันทร์ลอย 15,926.10
  152. 1402 โกวิท ประทีป ณ ถลาง 15,887.68
  153. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก 15,855.55
  154. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 15,843.76
  155. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 15,778.25
  156. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น 15,638.70
  157. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 15,569.58
  158. 126631 จันทร์ฉาย อยู่ฤทธิ์ 15,486.77
  159. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ต 15,458.07
  160. 13801 บวร นามวงศ์ 15,323.15
  161. 56796 อรุณ หวังลาภ 15,128.53
  162. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 15,126.63
  163. 1027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 15,114.10
  164. 106556 ไพศาล สวนกัน 15,093.66
  165. 37232 วิศรา อินเพ็ง 15,036.12

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้